Size Chart Page
Shoe Size Conversion
| US | EU |
| 7 | 39.5 |
| 7.5 | 40 |
| 8 | 41 |
| 8.5 | 42 |
| 9 | 43 |
| 9.5 | 43.5 |
| 10 | 44 |
| 10.5 | 44.5 |
| 11 | 45 |
| 11.5 | 45.5 |
| 12 | 46 |
| 13 | 47 |
| 14 | 48.5 |
| 15 | 49.5 |
Shoes Width Guide
| Width | Narrow | Standard | Wide | Extra Wide |
| Size Code | B | D | E, EE, EEE | EEEE, XW |
Hat size details coming soon.
